EVST910静态扭矩传感器适用于扭力试验机、扭矩扳手、阀门、搅拌等小于360度的旋转扭矩检测。
EVST910静态扭矩传感器适用于扭力试验机、扭矩扳手、阀门、搅拌等小于360度的旋转扭矩检测。
量程
0.5Nm, 1Nm, 2Nm, 3Nm, 5Nm, 10Nm, 20Nm, 30Nm, 50Nm, 100Nm, 200Nm
技术参数
输出灵敏度 | 1.0~2.0 mV/V |
零点输出 | ± 2 % F.S. |
非线性 | ±0.3 % F.S. |
滞后 | ±0.1 % F.S. |
重复性 | ±0.1 % F.S. |
蠕变30分钟 | ±0.3 % F.S. |
温度灵敏度漂移 | 0.1 % F.S./10ºC |
零点温度漂移 | 0.1 % F.S./10ºC |
输入电阻 | 350±10(700 ± 10)Ω |
输出电阻 | 350±5(700 ± 5) Ω |
绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
推荐使用电压 | 5-10 VDC |
极限使用电压 | 15 VDC |
温度补偿范围 | 0~50 ºC |
工作温度范围 | -15~70 ºC |
安全超载 | 120 % F.S |
极限超载 | 150 % F.S. |
电缆线尺寸 | Ø4×3m屏蔽电缆线 |
防护等级 | IP63 |
材质 | 合金钢(Alloy Steel) |
疲劳寿命 | 30万次(300 000 times) |
连接方式 | 输入:红(+) 黑(-) 输出:绿(+)白(-) |
外形尺寸