EHF120B接近开关传感器根据不同应用场合,一种采用不锈钢坚固耐用的外壳和固体陶瓷盘感应面封装;另一种采用全不锈钢一体化封装,可耐500Bar压力。适用于工程机械,液压机械,深海作业设备等
技术参数
| 持术参数 | |
| 规格尺寸: | M12 |
| 耐压值: | 500Bar |
| 安装方式: | Flush |
| 感测距离: | 2mm |
| 工作电压: | 10-30VDC |
| 输出方式: | NPN.NO |
| 连接类型: | Cable,3-wire,2m |
| 壳体长度: | 43mm |
| 涟波: | <10% |
| 空载电流: | <5mA |
| 最大负载电流: | 200mA |
| 漏电流: | <0.01mA |
| 电压降: | <1.5V |
| 开关频率: | 1000Hz |
| 响应时间: | 500Bar/7250PSI |
| 开关滞后: | <15%(sr) |
| 重复精度: | <1.0%(sr) |
| 防护等级 | IP67;IP69K |
| 工作温度: | -25℃—+70℃ |
| 温度飘移: | <10%(sr) |
| 短路保护: | Yes |
| 感应面材料: | Ceramic |
| 外壳材料: | Metal |
| LED灯显示: | NO |
| 欧盟CE认证: | EN 61000 |
| 欧盟Rohs认证: | EN 62321 |
外形尺寸

接线图


复制产品链接
长按图片保存/分享